Đại học tập Đại Nam là ngôi trường dân lập unique đào tạo và huấn luyện những ngành nghề nghiệp với tính phần mềm cao nên được thật nhiều sỹ tử ĐK xét tuyển chọn nhập ngôi trường. Vậy nên yếu tố về khoản học phí cũng có được sự quan hoài rộng lớn kể từ bố mẹ và học viên. Học phí Đại học tập Đại Nam 2023 dự con kiến tăng 10%.

Học phí năm học tập 2023-2024
Dựa theo đòi quãng thời gian tăng khoản học phí, khoản học phí năm 2023 của Đại học tập Đại Nam dự con kiến tăng 10%. Cụ thể, nút khoản học phí tiếp tục kể từ 27.500.000 VNĐ cho tới 104.500.000 VNĐ 1 năm học tập.
Bạn đang xem: đại học đại nam học phí
Xem thêm: công thức thể tích khối lập phương
Học phí năm học tập 2022-2023
Mã ngành | Ngành | Học phí (đồng/năm) |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.000.000 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.000.000 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 30.000.000 |
7310608 | Đông phương học | 35.000.000 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 30.000.000 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.000.000 |
7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 25.000.000 |
7340301 | Kế toán | 25.000.000 |
7380107 | Luật kinh tế | 25.000.000 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 30.000.000 |
7510205 | Công nghệ chuyên môn dù tô | 30.000.000 |
7720101 | Y khoa | 95.000.000 |
7720201 | Dược học | 40.000.000 |
7720301 | Điều dưỡng | 30.000.000 |
7810103 | Quản trị cty du ngoạn và lữ hành | 25.000.000 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 30.000.000 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 30.000.000 |
7510605 | Logistic và vận hành chuỗi cung ứng | 25.000.000 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.000.000 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao | 25.000.000 |
7480101 | Khoa học tập máy tính | 30.000.000 |
Học phí năm học tập 2021-2022
Mức khoản học phí Đại học tập Đại Nam với không giống nhau ở từng ngành như sau:
- Y khoa: 95.000.000 đồng/năm.
- Dược học: 40.000.000 đồng/năm.
- Đông phương học: 35.000.000 đồng/năm.
- Điều chăm sóc, Công nghệ thông tin: 30.000.000 đồng/năm.
- Quản trị marketing, Tài chủ yếu – Ngân sản phẩm, Kế toán, Luật tài chính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nước Hàn, Quan hệ công bọn chúng, Quản trị cty du ngoạn và lữ hành: 25.000.000 đồng/năm.
Học phí năm học tập 2020-2021
Ngành móc tạo | Mức học tập phí |
Y khoa | 65.000.000đ/sinh viên/năm học |
Đông phương học | 35.000.000đ /sinh viên/năm học |
Dược học | 30.000.000đ /sinh viên/năm học |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.000.000đ /sinh viên/năm học |
Điều dưỡng | 24.000.000đ /sinh viên/năm học |
Ngôn ngữ Trung quốc, Tài chủ yếu ngân hàng, Quản trị cty du ngoạn và lữ hành | 20.000.000đ /sinh viên/năm học |
Công nghệ vấn đề, Kỹ thuật kiến thiết, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh | 18.000.000đ /sinh viên/năm học |
Quản trị marketing, Kế toán, Luật tài chính, Quan hệ công chúng | 16.000.000đ /sinh viên/năm học |
Đại học tập Đại Nam không tồn tại công tác miễn rời khoản học phí. Trường tiếp tục tương hỗ xác nhận là SV ngôi trường nhằm SV được trao tương hỗ kể từ địa hạt đang sống.
Bình luận